สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » ลีลาศ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango มัธยมศึกษาตอนต้น | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | ด.ช.วรปรัชญ์ วัฒนศิลป์ ด.ญ.กรวรรณ ว่องวันดี |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.วิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล ด.ญ.วรรธน์วรี ไชยมงคล |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | ด.ช.ธนกฤต เกิดไพบูลย์ ด.ญ.เบญญาภา ไชยสงค์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz ประถมศึกษา | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.ฐิติรัตน์ ชุติมิต ด.ญ.กษม สินธุภิญโญ |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.ธีรภาส อภินันท์กูล ด.ญ.ปุณิกา ขจรไชยกูล |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ภูมิลักษณ์ สายทอง ด.ญ.พิรญาณ์ พ่วงเฟื่อง |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz มัธยมศึกษาตอนต้น | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ญ.นภิสา อุมา นายภาณุพงศ์ พรหมจันทร์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.วิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล ด.ญ.วรรธน์วรี ไชยมงคล |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | ด.ช.ชวิน บุตรดีสุวรรณ นางสาวภัทรวดี วงศ์คำจันทร์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวเบญจวรรณ ทองคำ นายณราวุฒิ อินทบุตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวณัฐมน ดำรงพันธ์ นายวรเมธ วงศ์สำราญ |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวชีวพร สุขผล นายคงฒ์พศุตม์ วอลลี่ย์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango ประถมศึกษา | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย ด.ญ.ณิชตา ลิ้มกุล |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์ ด.ญ.กุลปาลี กันต์กริน |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์ นายณภัทร์ แก้วขาว |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค นายปธานิน แก้วมุนีโชค |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวชนิศา พยนต์ภาค นายศตวรรษ กฤษ์ฮวนศรี |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep ประถมศึกษา | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ด.ช.ชาคร ศิลาลาย ด.ญ.ชฌาณา อิสกันดาร์ |
![]() | โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย ด.ญ.ณิชตา ลิ้มกุล |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์ นายณภัทร์ แก้วขาว |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค นายปธานิน แก้วมุนีโชค |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ญ.ศาตพร ศิลมั่น นายติณห์ นิ่มตระกูล |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep มัธยมศึกษาตอนต้น | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | ด.ช.วรปรัชญ์ วัฒนศิลป์ ด.ญ.กรวรรณ ว่องวันดี |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | ด.ช.ชวิน บุตรดีสุวรรณ นางสาวภัทรวดี วงศ์คำจันทร์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | ด.ช.กัณฐัศ สุวรรณชื่น ด.ญ.วรรณรดา เหรียญบริสุทธิ์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class B (4 จังหวะ) Waltz,Tango,Slow Foxtrot,Quickstep มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวภัทรวดี วิถีเทพ นายภานุวัฒน์ พรหมจันทร์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ญ.ศาตพร ศิลมั่น นายติณห์ นิ่มตระกูล |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | นางสาวอนุธิดา ขมิ้นทอง นายณัฐกิตติ์ เกิดไพบูลย์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class B (4 จังหวะ) Samba,Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | นางสาวสิยาพัฐ กุลโอฬารไพศาล นายจตุรงค์ คชศิลา |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | นางสาวจิรัชญา อังกูรดีพานิชย์ นายปรมัตถ์ งามเสาวรส |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | นางสาวอนุธิดา ขมิ้นทอง นายณัฐกิตติ์ เกิดไพบูลย์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha ประถมศึกษา | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.ฐิติรัตน์ ชุติมิต ด.ญ.กษม สินธุภิญโญ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ภูมิลักษณ์ สายทอง ด.ญ.พิรญาณ์ พ่วงเฟื่อง |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.รัฐนันท์ ศิริไพพรรณ ด.ญ.ธัญภา วีระปรีย |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha มัธยมศึกษาตอนต้น | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ญ.นภิสา อุมา นายภาณุพงศ์ พรหมจันทร์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | ด.ช.ชวิน บุตรดีสุวรรณ นางสาวภัทรวดี วงศ์คำจันทร์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | ด.ช.สิทธิโชค แพงจันทร์ศรี ด.ญ.ฐิตาพร แก้วกาเหรียญ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวภัทรวดี วิถีเทพ นายภานุวัฒน์ พรหมจันทร์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวศิริวรรณ ส่วนบุญ นายธีรภัทร หลงมาดี |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวนวพร ตุ้มฉิม นายปฏิพล ศิริบุตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba ประถมศึกษา | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์ ด.ญ.กุลปาลี กันต์กริน |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.ฐิติรัตน์ ชุติมิต ด.ญ.กษม สินธุภิญโญ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba มัธยมศึกษาตอนต้น | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.ธนพล แตกกิ่ง ด.ญ.วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | ด.ช.วรปรัชญ์ วัฒนศิลป์ ด.ญ.กรวรรณ ว่องวันดี |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ญ.นภิสา อุมา นายภาณุพงศ์ พรหมจันทร์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค นายปธานิน แก้วมุนีโชค |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวชีวพร สุขผล นายคงฒ์พศุตม์ วอลลี่ย์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์ นายณภัทร์ แก้วขาว |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive ประถมศึกษา | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย ด.ญ.ณิชตา ลิ้มกุล |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์ ด.ญ.กุลปาลี กันต์กริน |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนต้น | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.ธนพล แตกกิ่ง ด.ญ.วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | ด.ช.วรปรัชญ์ วัฒนศิลป์ ด.ญ.กรวรรณ ว่องวันดี |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.วิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล ด.ญ.วรรธน์วรี ไชยมงคล |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวชีวพร สุขผล นายคงฒ์พศุตม์ วอลลี่ย์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์ นายณภัทร์ แก้วขาว |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค นายปธานิน แก้วมุนีโชค |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class A (5 จังหวะ) Samba,Cha Cha Cha,Rumba,Paso Doble,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | นางสาวสิยาพัฐ กุลโอฬารไพศาล นายจตุรงค์ คชศิลา |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | นางสาวจิรัชญา อังกูรดีพานิชย์ นายปรมัตถ์ งามเสาวรส |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | นางสาวอนุธิดา ขมิ้นทอง นายณัฐกิตติ์ เกิดไพบูลย์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |