สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » กรีฑา
รายการที่ 101 : กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ญ.ชิตสุดา กล้าหาญ | 7.63 เมตร |
![]() | สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ | ด.ญ.แพรฟ้า เยาวลักษณ์ | 7.58 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | ด.ญ.ณัฐชยา โชติมานนท์ | 7.29 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 102 : กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ญ.รมณ ศิริวัลลภ | 4.09 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | ด.ญ.ปราชญ์ ปั้นกล่ำ | 3.92 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | ด.ญ.ปัณฑรีย์ ตรีไพบูลย์ | 3.74 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 103 : กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | นางสาวปริชมน ศานติวงศ์สกุล | 31.77 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | นางสาวธนพร สุภชัยพานิชพงศ์ | 26.98 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวฟ้ารุ่ง คณะมะ | 25.54 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 111 : กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | ด.ช.ภูธนิก ศีตสาธิต | 9.40 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.พิชเญศ โสคำภา | 9.18 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.อุกฤษฎ์ เชยกลิ่นเทศ | 9.03 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 112 : กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นายเดโชชัย พรประพันธ์ | 52.44 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | นายจิรกิตติ์ ตันติวัฒนกุลชัย | 35.95 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | นายพัทธพล ศิริถาพร | 33.70 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 113 : กรีฑา - กระโดดสูง ประถมศึกษา ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) | ด.ช.วสุพล ปองไป | 1.21 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.นราวิชญ์ เฉิน | 1.18 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.ไททัศน์ วัฒนบวรกุล | 1.15 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 118 : กรีฑา - วิ่ง 60 เมตร ประถมศึกษา หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) | ด.ญ.จีราวรรณ บัวสาย | 8.93 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ญ.ฐิตารีย์ กมุทชาติ | 9.10 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | ด.ญ.โสภิฒชา ธรรมสโรช | 9.31 วินาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 119 : กรีฑา - วิ่ง 60 เมตร ประถมศึกษา ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ภูผา อึ๊งวัฒนา | 8.38 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.วิชญ์ โกมลมิศร์ | 8.89 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | ด.ช.ศรุฑ โมราห์วง | 8.96 วินาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 120 : กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | ด.ช.โฆษิต ปะกิคา | 5.74 เมตร (ดีกว่าสถิติเดิม) |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | ด.ช.กวีวัธน์ เมธีศิระศักดิ์ | 5.19 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | ด.ช.วิษณุ รู้หลัก | 5.16 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 121 : กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ | ด.ญ.แพรฟ้า เยาวลักษณ์ | 21.40 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | ด.ญ.นคนันทินี ดำรงค์กุล | 20.92 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ญ.ชิตสุดา กล้าหาญ | 20.36 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 122 : กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | นายชนกันต์ ประพิณ | 11.53 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | นายพัฐวิศร พิบูลย์โรจน์ | 11.01 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | นายพงศ์สถิตย์ จันทาพูน | 10.45 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 125 : กรีฑา - วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ประถมศึกษา หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ญ.ปติญธร คุ้มเมธา ด.ญ.ธัญญา ยงปิยะกุล ด.ญ.ธัญชนก จันทร์เคารพคุณ ด.ญ.วรรณรดา อินทรปัญญา ด.ญ.ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ ด.ญ.รชยา ศิริประสาทสุข ด.ญ.วานิเกล เปรมานนท์ ด.ญ.วรรณวริน ลิ่มปนาท ด.ญ.ณิชาภัทร อารีรัชชกุล ด.ญ.สาธิตา โชติปทุมวรรณ | 1:00.34 นาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ญ.ลักษิกา สมเจริญ ด.ญ.แพรชมพู เรียงรุ่งโรจน์ ด.ญ.อรณิชชา ครองยุทธ ด.ญ.พัทธ์ธีรา เหลืองจริยากุล ด.ญ.ธัญสิริ ชุมแวงวาปี ด.ญ.วรดนู อิศราพันธ์พิสิษฐ์ ด.ญ.ชวัลญา สกุลเวสสะอนันต์ ด.ญ.อทิติญา เขยนอก ด.ญ.วริศรา รูปสุวรรณกุล | 1:00.88 นาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | ด.ญ.ปางสิริ วรรณทอง ด.ญ.พันธิสา โรชาท์ ด.ญ.เมธิตา ชัยศรี ด.ญ.ภูริชญา อิทรจักพงษ์ ด.ญ.สุภัตการต์ กองลี ด.ญ.ศิรภัสนันท์ ชมศิริตรกูล ด.ญ.กิตติรักษ์ บุตรศรี ด.ญ.พิยะดา แผลงสูงเนิน ด.ญ.ภควันต์ อุทัยรัฐนิธิกุล | 1:01.93 นาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 126 : กรีฑา - วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ประถมศึกษา ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ศุภมงคล จันทะจร ด.ช.โชติพิสุทธิ์ พิศาลวรรณกุล ด.ช.ธีรภัทร ตรีภพสกุลสิน ด.ช.วภณภากร เกษมมณีภูเดช ด.ช.อภิวิชญ์ ประจักษ์แสงสิริ ด.ช.ศุภณัฐ รูปสุวรรณกุล | 59.59 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.รวิชญ์ มฤคพิทักษ์ ด.ช.อนันต์ภัทร ธนปุณยนันท์ ด.ช.วาดศิลป์ อัศวชาติชาญชัย ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์ ด.ช.ไททัศน์ วัฒนบวรกุล ด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล ด.ช.วิชญ์ โกมลมิศร์ ด.ช.วรพล ตันติสุวรรณนา ด.ช.ชยรัฐ หวังวีระ ด.ช.ศิวกร ทิพยไพศาล | 1:00.18 นาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | ด.ช.วรรธนะ เผือกนอก ด.ช.มหาสมุทร แมธิโอ เจแคน ด.ช.กันจ์พจน์ ปกณ์ภัทราพงษ์ ด.ช.สรัช บุตรวงศ์ ด.ช.กษิดิศ กิตติวัฒนากูล ด.ช.ณภัทร โสดาศรี ด.ช.ภูวดล ชื่นใจ ด.ช.ธนพนธ์ ไชยยงยศ | 1:00.53 นาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 127 : กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | นางสาวชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์โชค | 4.38 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | นางสาวนันท์นภัส อัชฌากรลักษณ์ | 3.53 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวจุฑามาศ จันทคัต | 3.50 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 128 : กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | ด.ช.นพนันท์ ปิ่นเกล้า | 29.07 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ภัทรภณ แย้มสกุลณา | 28.50 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.อุกฤษฎ์ เชยกลิ่นเทศ | 27.81 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 129 : กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | ด.ช.มณฑล วิเศษสินธุ์ | 1.56 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | ด.ช.โฆษิต ปะกิคา | 1.53 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | ด.ช.นพนันท์ ปิ่นเกล้า | 1.50 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 130 : กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษา หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) | ด.ญ.จีราวรรณ บัวสาย | 14.57 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | ด.ญ.ณัฐชานันท์ ปัญญาวัฒนาธิกุล | 14.65 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์ | 15.14 วินาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 131 : กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษา ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ภูผา อึ๊งวัฒนา | 14.16 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | ด.ช.ภูมิพัฒน์ ลิมโกมลวิลาศ | 14.60 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) | ด.ช.นันทน์พงศธร เดชายศวิชญ์ภาส | 14.87 วินาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 132 : กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ญ.พิรญาณ์ ฉายากุล | 14.00 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ญ.ฟ้าแจ่ม หงษ์ดาลัด | 14.20 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ด.ญ.ลภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์ | 14.45 วินาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 133 : กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | ด.ช.วิษณุ รู้หลัก | 12.21 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.วชิรวิทย์ บุญเรือง | 12.24 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | ด.ช.กวีวัธน์ เมธีศิระศักดิ์ | 12.42 วินาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 134 : กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | นางสาวเกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน | 13.33 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวพิชญ์สินี นันทวิจิตรกุล | 13.35 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | นางสาวเจนจิรา เจริญทัศน์ | 13.76 วินาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 135 : กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | นายธนกร มาจุฬา | 12.07 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นายอรุณกร จักษุตน | 12.17 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | นายธนพล พรหมดวง | 12.29 วินาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 136 : กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | นายศุภณัฐ ทรวดทรง | 5.85 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | นายอรรถพล วิชัยพานิชกุล | 5.45 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นายสรสิช พิมพ์สกุล | 5.38 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 137 : กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | นายธนพล พรหมดวง | 1.48 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นายวงศ์วริศ วริษฐ์ศุภวุฒิ | 1.48 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | นายชยพล ปิ่นทอง | 1.48 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 138 : กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ญ.ธีมา ตงศิริ | 1:04.21 นาที (สถิติดีกว่าเดิม) |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ญ.ปิ่นมุก สุรัสวดี | 1:05.67 นาที (สถิติดีกว่าเดิม) |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ยงเกียรติกานต์ | 1:10.46 นาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 139 : กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | ด.ช.ชนน พงษ์ทวีวิรัตน์ | 57.87 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ชริน บุญศิริ | 1:01.22 นาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.สิรวิชญ์ ขอพรกลาง | 1:01.25 นาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 140 : กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวพิชญ์สินี นันทวิจิตรกุล | 1:03.46 นาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | นางสาวปานพิมพ์ ธงยศ | 1:12.28 นาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | นางสาวคาเร็น อิกูจิ | 1:15.55 นาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 141 : กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นายเดโชชัย พรประพันธ์ | 51.74 วินาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม) |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นายอรุณกร จักษุตน | 54.01 วินาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | นายชลสิทธิ์ ศรัณยกษิตริน | 57.58 วินาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 142 : กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | ด.ญ.บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ | 2:34.93 นาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช | 2:38.80 นาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | ด.ญ.นาทรลดา กุลกาญจนาชีวิน | 2:42.82 นาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 143 : กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | นายชนกันต์ เตียวตระกูล | 2:14.27 นาที |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | ด.ช.วรากุล ยอดจันทร์ | 2:14.70 นาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | ด.ช.ศุภณัฐ ฉ้งทับ | 2:18.33 นาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 144 : กรีฑา - กระโดดไกล ประถมศึกษา ชาย | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) | ด.ช.วสุพล ปองไป | 4.61 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.วิชญ์ โกมลมิศร์ | 4.05 เมตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) | ด.ช.นิธิภัทธ์ ปิยะวงศ์วัฒนา | 3.67 เมตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 145 : กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง | |||
---|---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา | สถิติ |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวสุรักขนิยา สุรักขกะ | 2:47.26 นาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์ | 2:48.90 นาที |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวธนัชพร ดำรงธรรมวุฒิ | 2:53.55 นาที |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการที่ 146 : กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย | |||
---|---|---|---|
